序 號(hào) | 藥品名稱 | 劑 型 | 規(guī) 格 | 單 位 | 最高零售價(jià)(元) | 備 注 |
1 | 透明質(zhì)酸鈉 | 注射液 |
25mg:2.5mL (關(guān)節(jié)腔內(nèi)注射) |
支 | 179 | |
2 | 正柴胡飲顆粒 | 顆粒劑 | 3g*20 | 盒 | 30 | |
3 | 金蕎麥片 | 片劑 | 30片 | 盒 | 16.8 | |
4 | 金蕎麥片 | 片劑 | 90片 | 盒 | 48.5 | |
5 | 銀杏葉膠囊 | 膠囊劑 | 19.2mg*48 | 盒 | 61.4 | |
6 | 蛇膽陳皮膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*48 | 盒 | 32.1 | |
7 | 苯扎貝特 | 片劑 | 200mg*10 | 盒 | 16.8 | |
8 | 替吉奧 | 片劑 | 20mg*10 | 盒 | 514 | |
9 | 替吉奧 | 片劑 | 20mg*12 | 盒 | 613 | |
10 | 替吉奧 | 片劑 | 20mg*24 | 盒 | 1195 | |
11 | 替吉奧 | 片劑 | 20mg*28 | 盒 | 1386 | |
12 | 替吉奧 | 片劑 | 20mg*30 | 盒 | 1481 | |
13 | 替吉奧 | 片劑 | 20mg*36 | 盒 | 1766 | |
14 | 替吉奧 | 片劑 | 20mg*42 | 盒 | 2049 | |
15 | 替吉奧 | 片劑 | 20mg*140 | 盒 | 6535 | |
16 | 替吉奧 | 片劑 | 25mg*10 | 盒 | 610 | |
17 | 替吉奧 | 片劑 | 25mg*12 | 盒 | 727 | |
18 | 替吉奧 | 片劑 | 25mg*24 | 盒 | 1418 | |
19 | 替吉奧 | 片劑 | 25mg*28 | 盒 | 1644 | |
20 | 替吉奧 | 片劑 | 25mg*30 | 盒 | 1757 | |
21 | 替吉奧 | 片劑 | 25mg*36 | 盒 | 2095 | |
22 | 替吉奧 | 片劑 | 25mg*42 | 盒 | 2430 | |
23 | 替吉奧 | 片劑 | 25mg*140 | 盒 | 7753 | |
24 | 腦蛋白水解物 | 凍干粉針劑 | 175mg(氨基酸):30mg(總氮) | 支 | 27.1 | |
25 | 氯苯那敏 | 片劑 | 4mg*48 | 盒 | 2.7 | |
26 | 頭孢丙烯 | 片劑 | 500mg*6 | 盒 | 48 | |
27 | 頭孢丙烯 | 干混懸劑 | 250mg*6 | 盒 | 44.9 | |
28 | 重組人干擾素α-2b(假單胞菌) | 凍干粉針 | 100萬單位 | 支 | 21.8 | |
29 | 重組人干擾素α-2b(假單胞菌) | 凍干粉針 | 300萬單位 | 支 | 47.3 | |
30 | 重組人干擾素α-2b(假單胞菌) | 凍干粉針 | 500萬單位 | 支 | 68.7 | |
31 | 阿昔洛韋 | 緩釋片 | 200mg*24 | 盒 | 35.3 | |
32 | 維生素D2 | 軟膠囊 | 250ug*100 | 瓶 | 10.3 | |
33 | 左旋氨氯地平 | 片劑 | 5mg*7 | 盒 | 46.4 | 施慧達(dá)藥業(yè)集團(tuán)(吉林)有限公司 |
34 | 長春西汀 | 注射液 | 200ml:10mg | 瓶(塑料瓶) | 39.4 | |
35 | 多索茶堿 | 注射劑 | 100ml:300mg | 瓶(玻璃瓶) | 41 | |
36 | 多索茶堿 | 注射劑 | 100ml:300mg | 瓶(塑料瓶) | 42 | |
37 | 頭孢地尼 | 分散片 | 100mg*8 | 盒 | 65 | |
38 | 枇杷止咳顆粒 | 顆粒劑型 | 3g*10 | 盒 | 8.3 | |
39 | 尼莫地平 | 片劑 | 20mg*24 | 盒 | 2.7 | |
40 | 奧曲肽[8肽] | 注射液 | 150ug:1ml | 支 | 72.6 | |
41 | 保婦康栓 | 栓劑 | 1.74g*12 | 盒 | 44.9 | |
42 | 保婦康栓 | 栓劑 | 1.74g*14 | 盒 | 52.1 | |
43 | 克霉唑 | 陰道片 | 500mg*2 | 盒 | 35.1 | |
44 | 保婦康栓 | 栓劑 | 1.74g*12 | 盒 | 44.9 | |
45 | 黃連上清膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g×40 | 盒 | 30.1 | (指用量為一次2粒,一日2次的品規(guī)) |
46 | 黃連上清膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g×20 | 盒 | 15.4 | (指用量為一次2粒,一日2次的品規(guī)) |
47 | 碳酸鈣D3 | 片劑 | 600mg*60 | 瓶 | 64.9 | |
48 | 克拉霉素 | 顆粒劑 | 250mg*12 | 盒 | 27.6 | |
49 | 克拉霉素 | 顆粒劑 | 125mg*12 | 盒 | 15.6 | |
50 | 丹梔逍遙片 | 薄膜衣片 | 0.35g*48 | 盒 | 38.5 | |
51 | 丹梔逍遙片 | 薄膜衣片 | 0.35g*60 | 盒 | 47.8 | |
52 | 熊去氧膽酸 | 片劑 | 250mg*6 | 盒 | 66.5 | 增加適應(yīng)癥 |
53 | 熊去氧膽酸 | 片劑 | 250mg*12 | 盒 | 130 | 增加適應(yīng)癥 |
54 | 香菊片 | 薄膜衣片 | 0.32g*18*3 | 盒 | 25.1 | |
55 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*96 | 盒 | 52.2 | |
56 | 癃清膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*12s*2 | 盒 | 29.5 | |
57 | 癃清膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*12s*3 | 盒 | 43.6 | |
58 | 替米沙坦 | 膠囊劑 | 40mg*20 | 盒 | 43.4 | |
咨詢電話:0554-6696067
公司地址:安徽省淮南市大通區(qū)大通工業(yè)園三期淮南康寶藥業(yè)有限公司
Copyright © 2024安徽康寶藥業(yè)有限公司
微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)